| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 66456.96 | -3.5736% |
| ETH/USDT | 2046.56 | -4.1994% |
| ETC/USDT | 7.9175 | -3.9709% |
| XRP/USDT | 1.31189 | -3.3378% |
| DOT/USDT | 1.2164 | -4.5736% |
| LTC/USDT | 52.05 | -4.073% |
| SHIB/USDT | 5.84E-6 | -3.6304% |
| NFT/USDT | 3.3E-7 | -1.3939% |
| FIL/USDT | 0.812 | -4.2566% |
| DOGE/USDT | 0.090528 | -2.6717% |
| LINK/USDT | 8.5165 | -5.4153% |
| BCH/USDT | 445.87 | -2.8648% |
| BSV/USDT | 14.28 | +0.4763% |
| ADA/USDT | 0.238602 | -4.2778% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.315389 | +0.0016% |
| XMR/USDT | 331.3 | -0.7549% |
| IOTA/USDT | 0.058 | -1.6949% |
| DASH/USDT | 30.07 | -6.7018% |
| ZEC/USDT | 237.05 | -2.6049% |
| PAX/USDT | 0.9991 | 0% |
| WBTC/USDT | 59352.31 | +3.1725% |
| CAB/USDT | 0.098498 | -0.7887% |

English








